<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資必須了解 &#8211; 賺錢熊</title>
	<atom:link href="https://earningkoala.com/tag/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%BF%85%E9%A0%88%E4%BA%86%E8%A7%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://earningkoala.com</link>
	<description>分享金融規劃與穩健投資</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 07:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://earningkoala.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-logo-removebg-32x32.png</url>
	<title>投資必須了解 &#8211; 賺錢熊</title>
	<link>https://earningkoala.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【從諾貝爾基金會學到】過分保守投資等於慢性自殺 &#124; 長期投資的警示</title>
		<link>https://earningkoala.com/overcautious_nobal_prize/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/overcautious_nobal_prize/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 07:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理財]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[風險]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[<p>許多人以為「保守投資」就是安全的代名詞，認為與其冒險，不如選擇穩健保本的產品，確保自己有穩妥的收益。但是如果過 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/overcautious_nobal_prize/">【從諾貝爾基金會學到】過分保守投資等於慢性自殺 | 長期投資的警示</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/overcautious_nobal_prize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【股息#2】想要財務自由，高股息股並不是你的選擇｜美股｜股息</title>
		<link>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 14:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[股息]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[<p>要實現財務自由，我們都知道被動收入是不可劃缺，那麼為什麼不要選擇高股息股，獲得更多股息以進一步投資呢？這個我們 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/">【股息#2】想要財務自由，高股息股並不是你的選擇｜美股｜股息</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【股息#1】除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？｜一文了解股息</title>
		<link>https://earningkoala.com/dividend-concept/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/dividend-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[股息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[<p>在這篇文章，賺錢熊將會分享股息的基本概念，一文了解除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？ 股息是什麼 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/dividend-concept/">【股息#1】除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？｜一文了解股息</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/dividend-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】股市下跌還要定投嗎？｜定期定額｜長期投資</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>面對股市持續下跌，即使我們每個月都定期投資資金，但是我們股票戶口上所顯示資產卻不斷減少，面對這個情況，的確會令 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/">【投資入門】股市下跌還要定投嗎？｜定期定額｜長期投資</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】股市大跌該賣出全部股票？｜長期投資</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 02:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>在買入後遇上股市大跌，作為長期投資者，我們應該賣出全部股票以規避繼續下跌的風險嗎？ 在股市裏，若大市下跌超過2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/">【投資入門】股市大跌該賣出全部股票？｜長期投資</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】本金少還應該投資嗎？</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 11:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<p>本金少，回報少，還不如工作賺得多，那麼少本金還應該投資嗎？ 賺錢熊：應該的，不論本金多與少都應該投資，投資是每 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/">【投資入門】本金少還應該投資嗎？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【追蹤市場ETF】無腦投資追蹤市場ETF？</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 13:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF教學]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資追蹤市場的ETF似乎已經成為近年的趨勢，愈來愈多的財經專家推薦買入追蹤市場的ETF，希望透過投資整個大市， [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/">【追蹤市場ETF】無腦投資追蹤市場ETF？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【定期定額 VS 一次性投入】長期投資策略｜小資族必看</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[定期定額]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[投資時機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[<p>在上一篇文章裡，賺錢熊分享你什麼時候是最佳的買入時機，但是如果我們已經儲了一筆錢，我們要思考如何分別這筆錢到股 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/">【定期定額 VS 一次性投入】長期投資策略｜小資族必看</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】什麼是最好的投資時機？｜這3點告訴還未開始投資的你</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-learning-best-timing-to-invest/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-learning-best-timing-to-invest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[投資時機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[<p>什麼時候是最好的投資時機？賺錢熊認為是現在！ 擔心會虧錢是十分正常的，人之常情，這是我們辛辛苦苦工作所得的積蓄 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-learning-best-timing-to-invest/">【投資入門】什麼是最好的投資時機？｜這3點告訴還未開始投資的你</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-learning-best-timing-to-invest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【怎麼選ETF】你是否了解ETF的8個參考指標？</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-learning-etf-choosing/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-learning-etf-choosing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 14:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF教學]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>在了解ETF後，我們會問自己一個問題，到底該怎麼選ETF呢？在賺錢熊剛剛開始學習投資時，也會問自己這個問題，而 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-learning-etf-choosing/">【怎麼選ETF】你是否了解ETF的8個參考指標？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-learning-etf-choosing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
