<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 &#8211; 賺錢熊</title>
	<atom:link href="https://earningkoala.com/tag/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://earningkoala.com</link>
	<description>分享金融規劃與穩健投資</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 09:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://earningkoala.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-logo-removebg-32x32.png</url>
	<title>投資 &#8211; 賺錢熊</title>
	<link>https://earningkoala.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【股息#3】股息陷阱！小心把你的本金虧沒了｜識別股息陷阱</title>
		<link>https://earningkoala.com/dividend-dividend-trap/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/dividend-dividend-trap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[股息]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們買入股息便是期待股票會定期發放股息，好像買樓收租一樣，產生穩定現金流。但是要小心一些股票會打著高股息的名號 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/dividend-dividend-trap/">【股息#3】股息陷阱！小心把你的本金虧沒了｜識別股息陷阱</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/dividend-dividend-trap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【IB詐騙注意】小心IB釣魚SMS｜中了IB釣魚陷阱該如何自救 ｜盈透證券｜釣魚短訊</title>
		<link>https://earningkoala.com/interactive-broker-phishing-sms-prevention/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/interactive-broker-phishing-sms-prevention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 15:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IB 盈透證券]]></category>
		<category><![CDATA[美股券商]]></category>
		<category><![CDATA[IB]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[詐騙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日，IB盈透證券詐騙SMS 陷阱猖獗，不少人都反映收到這些IB釣魚的短訊，賺錢熊也在近日收到這些短訊，因此藉 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/interactive-broker-phishing-sms-prevention/">【IB詐騙注意】小心IB釣魚SMS｜中了IB釣魚陷阱該如何自救 ｜盈透證券｜釣魚短訊</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/interactive-broker-phishing-sms-prevention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【股息#2】想要財務自由，高股息股並不是你的選擇｜美股｜股息</title>
		<link>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 14:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[股息]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[<p>要實現財務自由，我們都知道被動收入是不可劃缺，那麼為什麼不要選擇高股息股，獲得更多股息以進一步投資呢？這個我們 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/">【股息#2】想要財務自由，高股息股並不是你的選擇｜美股｜股息</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/dividend-do-not-all-in-high-dividend-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【股息#1】除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？｜一文了解股息</title>
		<link>https://earningkoala.com/dividend-concept/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/dividend-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[股息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[<p>在這篇文章，賺錢熊將會分享股息的基本概念，一文了解除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？ 股息是什麼 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/dividend-concept/">【股息#1】除淨日是什麼？股息率是什麼？哪些行業會派發股息？｜一文了解股息</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/dividend-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】股市下跌還要定投嗎？｜定期定額｜長期投資</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>面對股市持續下跌，即使我們每個月都定期投資資金，但是我們股票戶口上所顯示資產卻不斷減少，面對這個情況，的確會令 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/">【投資入門】股市下跌還要定投嗎？｜定期定額｜長期投資</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-dca-in-bear-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】股市大跌該賣出全部股票？｜長期投資</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 02:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>在買入後遇上股市大跌，作為長期投資者，我們應該賣出全部股票以規避繼續下跌的風險嗎？ 在股市裏，若大市下跌超過2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/">【投資入門】股市大跌該賣出全部股票？｜長期投資</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-should-we-sell-off-in-bear-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】想要投資賺大錢，你先要有長期思維</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-long-term-investment-mindset/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-long-term-investment-mindset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=592</guid>

					<description><![CDATA[<p>每當股市大跌時，我都會提醒自己要有長期思維，股市存在波動是正常的，要知道只要投資正確的股票，並長期持有，日後必 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-long-term-investment-mindset/">【投資入門】想要投資賺大錢，你先要有長期思維</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-long-term-investment-mindset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資入門】本金少還應該投資嗎？</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 11:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<p>本金少，回報少，還不如工作賺得多，那麼少本金還應該投資嗎？ 賺錢熊：應該的，不論本金多與少都應該投資，投資是每 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/">【投資入門】本金少還應該投資嗎？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-learning-less-principal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【追蹤市場ETF】無腦投資追蹤市場ETF？</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 13:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF教學]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資追蹤市場的ETF似乎已經成為近年的趨勢，愈來愈多的財經專家推薦買入追蹤市場的ETF，希望透過投資整個大市， [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/">【追蹤市場ETF】無腦投資追蹤市場ETF？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-market-tracking-etf-without-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【定期定額 VS 一次性投入】長期投資策略｜小資族必看</title>
		<link>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/</link>
					<comments>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[賺錢熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[定期定額]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資必須了解]]></category>
		<category><![CDATA[投資時機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://earningkoala.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[<p>在上一篇文章裡，賺錢熊分享你什麼時候是最佳的買入時機，但是如果我們已經儲了一筆錢，我們要思考如何分別這筆錢到股 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/">【定期定額 VS 一次性投入】長期投資策略｜小資族必看</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://earningkoala.com">賺錢熊</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://earningkoala.com/investment-dollar-cost-averaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
